Mesin Injection Molding
Nissei Plastic Industrial
| No | Nama Mesin | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PS40E5ASE | 40 Ton | 6 Unit |
| 2 | NS40-5A | 40 Ton | 1 Unit |
| 3 | NEX 500-5E (Electric Type) | 50 Ton | 1 Unit |
| 4 | NS60 9A | 60 Ton | 1 Unit |
| 5 | PS60E9A | 60 Ton | 4 Unit |
| 6 | PS60E12ASE | 60 Ton | 1 Unit |
| 7 | FE80S18A | 80 Ton | 1 Unit |
| 8 | FN1000 | 80 Ton | 3 Unit |
| 9 | NEX1000-12E (Electric Type) | 80 Ton | 2 Unit |
| 10 | FE80S12ASE | 80 Ton | 4 Unit |
| 11 | TH 100R12VSE (Vertical Molding Machine) | 110 Ton | 1 Unit |
| 12 | FN2000 | 110 Ton | 5 Unit |
| 13 | NEX 2000-18E (Electric Type) | 110 Ton | 1 Unit |
| 14 | FE120S18ASE | 120 Ton | 2 Unit |
| 15 | FN3000 | 140 Ton | 7 Unit |
| 16 | FS160S36ASE | 160 Ton | 1 Unit |
| 17 | FN4000 | 180 Ton | 6 Unit |
| 18 | FN5000 | 220 Ton | 4 Unit |
| 19 | FE260 | 260 Ton | 1 Unit |
| 20 | FN6000 | 280 Ton | 2 Unit |
| 21 | PNX40-5A (Hybrid Type) | 40 Ton | 6 Unit |
| 22 | PS40E5A | 40 Ton | 5 Unit |
| 23 | PNX60-5A (Hybrid Type) | 60 Ton | 2 Unit |
| 24 | FN1000-9A | 80 Ton | 1 Unit |
| 25 | FN1000-12A | 80 Ton | 5 Unit |
| 26 | FN1000-18A | 80 Ton | 1 Unit |
| Total | 76 Unit | ||
Rincian Tonase Mesin Injection
Rincian dari masing-masing tonase dan jumlah mesin.
| No | Daya Tekanan | Pabrik Pertama | Pabrik Kedua | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ton | --- | --- | --- |
| 2 | 40 ton | 11 unit | 7 unit | 18 unit |
| 3 | 50 ton | --- | 1 unit | 1 unit |
| 4 | 60 ton | 2 unit | 8 unit | 10 unit |
| 5 | 80 ton | 7 unit | 10 unit | 17 unit |
| 6 | 100 ton | --- | --- | --- |
| 7 | 110 ton | --- | 7 unit | 7 unit |
| 8 | 120 ton | --- | 2 unit | 2 unit |
| 9 | 130 ton | --- | --- | --- |
| 10 | 140 ton | --- | 7 unit | 7 unit |
| 11 | 160 ton | --- | 1 unit | 1 unit |
| 12 | 180 ton | --- | 6 unit | 6 unit |
| 13 | 220 ton | --- | 4 unit | 4 unit |
| 14 | 260 ton | --- | 1 unit | 1 unit |
| 15 | 280 ton | --- | 2 unit | 2 unit |
| Total | 20 unit | 56 unit | 76 unit | |
Mesin Pembuat Tool untuk Mold
| No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wire Processing Machine | 1 unit |
| 2 | Electric Discharge Machine (EDM) | 3 units |
| 3 | Machining Center | 1 unit |
| 4 | Milling Machine | 3 units |
| 5 | Grinding Machine | 3 units |
| 6 | Precision Lathe Machine | 2 units |
| 7 | Precision Pin Cutting Machine | 1 unit |
| 8 | Precision Laser Welding Machine | 1 unit |
| 9 | Precision Argon Welding Machine | 2 units |
| 10 | Precision Electric Welding Machine | 4 units |
| 11 | Ultrasonic Mold Cleaner | 2 units |
| 12 | Pellet Grain Remanufacturing Equipment | 3 units |
| 13 | Mold Monitoring Device | 5 units |
| 14 | EDM Super Drill | 1 unit |
| 15 | Hydraulic Oil Cleaning Machine | 1 unit |
| 16 | Injection Molding Machine Auxiliaries | Masing-masing |
| 17 | Blasting Machine | 2 units |
| 18 | 2D & 3D CAD CAM | 1 set |
| 19 | Pad Printing Machine | 1 unit |
| 20 | Automatic Tapping Machine | 1 unit |
Alat Ukur
| No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Energy Dispersif X-ray Analyzer | 1 set |
| 2 | 3-Dimension Coordinate Measuring Machine | 1 unit |
| 3 | 3-Dimension Non-Contact Vision Measuring Machine | 5 unit |
| 4 | Chamber (-40° + 150°) | 1 unit |
| 5 | Pin Gauge (0.30-14.50) | Great number |
| 6 | Reality Microscope | 4 unit |
| 7 | Contracer | 1 unit |
| 8 | Digital Calliper (0-300mm) | Great number |
| 9 | Block Gauge (1.000-100mm) | 4 unit |
| 10 | Push-Pull Gauge (0-10Kg) | 3 unit |
| 11 | Micro Gauge (0-50mm) | 9 unit |
| 12 | Eccentricity Measuring Instrument (0-1mm) | 1 unit |
| 13 | Height Gauge (0-300mm) | 2 unit |
| 14 | Torque Gauge | 1 unit |
| 15 | Surface Measurement | 1 unit |
| 16 | Alat Ukur lainnya | - |