Pelanggan Utama
Total 62 Perusahaan
| No | Nama Pelanggan | Kategori |
|---|---|---|
| 1 | PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI | Otomotif |
| 2 | PT. ASAHIDENSO INDONESIA | Otomotif |
| 3 | PT. AUTOTECH INDONESIA | Otomotif |
| 4 | PT. ASNO HORIE INDONESIA | Otomotif |
| 5 | PT. AUTOLIV INDONESIA | Otomotif |
| 6 | PT. BANDO ELECTORONICS INDONESIA | Umum |
| 7 | CALSONIC KANSEI (Thailand) Co., Ltd. | Otomotif |
| 8 | PT. CABININDO PUTRA | Otomotif |
| 9 | PT. E-T-A INDONESIA | Umum |
| 10 | PT. EWINDO | Otomotif |
| 11 | PT. FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MFG | Otomotif |
| 12 | PT. GALVA KAMI INDUSTRY | Umum |
| 13 | PT. HIGASHIFUJI INDONESIA | Umum |
| 14 | PT. HARMONICS TECHINDO AGUNG | Umum |
| 15 | PT. HI-LEX INDONESIA | Otomotif |
| 16 | PT. HIROSE ELECTRIC INDONESIA | Umum |
| 17 | PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY | Umum |
| 18 | PT. INDONESIA KOITO | Otomotif |
| 19 | PT. INDONESIA NIPPON SEIKI | Otomotif |
| 20 | PT. INDONESIA POWER SPRING | Otomotif |
| 21 | PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC | Otomotif |
| 22 | PT. IHARA MANUFACTURING INDONESIA | Otomotif |
| 23 | PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA | Umum |
| 24 | PT. KATSUYAMA FINETECH INDONESIA | Umum |
| 25 | PT. KEIHIN INDONESIA | Otomotif |
| 26 | PT. K&D ELECTRONICS INDONESIA | Umum |
| 27 | PT. KING JIM INDONESIA | Umum |
| 28 | PT. KYOEI DENKI INDONESIA | Umum |
| 29 | PT. KIYOKUNI INDONESIA | Umum |
| 30 | PT. LIMA TEKNO INDONESIA | Umum |
| 31 | PT. MIKUNI INDONESIA | Otomotif |
| 32 | PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE IND. | Otomotif |
| 33 | PT. MITSUBA INDONESIA | Otomotif |
| 34 | PT. MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA | Otomotif |
| 35 | PT. MTAT INDONESIA | Otomotif |
| 36 | PT. NAKAJIMA ALL INDONESIA | Umum |
| 37 | PT. NESINAK INDUSTRIES | Otomotif |
| 38 | PT. OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA | Umum |
| 39 | PT. PANASONIC GOBEL ECO SOLUTIONS MFG IND | Umum |
| 40 | PT. PARAMOUNT BED INDONESIA | Umum |
| 41 | PT. PENSTONE AUTO INDUSTRI | Otomotif |
| 42 | PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA | Otomotif |
| 43 | PT. SAKAE RIKEN INDONESIA | Otomotif |
| 44 | PT. SANKEI MEDICAL INDUSTRIES | Umum |
| 45 | PT. SANKEN INDONESIA | Umum |
| 46 | PT. SHOWA INDONESIA MFG | Otomotif |
| 47 | PT. SMEP PACIFIC | Otomotif |
| 48 | SHOWA REGIONAL CENTER (THAILAND) CO., LTD. | Otomotif |
| 49 | PT. SUMI INDO WIRING SYSTEM | Otomotif |
| 50 | PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR | Otomotif |
| 51 | PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA | Umum |
| 52 | PT. TOYO DENSO INDONESIA | Otomotif |
| 53 | PT. TIGER SASH INDONESIA | Otomotif |
| 54 | PT. YAMAHA MOTOR ELECTRONICS IND. | Otomotif |
| 55 | PT. YASUNAGA INDONESIA | Umum |
| 56 | PT. YACHIYO TRIMITRA INDONESIA | Otomotif |
| 57 | PT. Y-TEC AUTOPARTS INDONESIA | Otomotif |
| 58 | 5 perusahaan lainnya | Umum |
Keterangan: tanda kategori Otomotif berhubungan dengan roda dua dan roda empat.
Pemasok Utama
1PT. INABATA INDONESIA
2PT. MITSUI INDONESIA
3PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
4PT. NIPPISUN INDONESIA
5PT. S-IK INDONESIA
6PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
7PT. SOJITZ INDONESIA
8PT. OKAYA INDONESIA
9PT. ITOCHU INDONESIA
10PT. MARUBENI INDONESIA